Report Filters & Query Parameters
BIZWAVE REAL ESTATE DEVELOPMENTS · DUBAI, UAE
Project Budget vs. Actual Capex & Variance Report
Project: Marina Heights Tower (RERA Project #1920) · As-of 10-Oct-2026
DLD Progress: 48.5% Certified
Currency: UAE Dirhams (AED)
| Cost Center / Construction Package | Approved Budget (AED) | Committed PO / Contracts (AED) | Actual Incurred / Billed (AED) | Budget Variance (AED) | DLD Progress % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Substructure & Enabling Works (Phase 1) | ||||||
| • Shoring, Piling & Deep Excavation | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 0.00 | 100.0% | Completed |
| • Raft Foundation & Basement 1-4 Concrete | 24,000,000.00 | 23,850,000.00 | 23,850,000.00 | +150,000.00 | 100.0% | Completed |
| 2. Superstructure & Concrete Frame (Phase 2) | ||||||
| • Reinforced Concrete Frame (Podium L1-L5) | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 31,450,000.00 | +550,000.00 | 98.5% | In Progress |
| • Tower Residential Floors (Levels 6–45) | 65,000,000.00 | 58,000,000.00 | 28,200,000.00 | +7,000,000.00 | 43.0% | In Progress |
| 3. Façade, MEP & Vertical Transportation (Phase 3) | ||||||
| • Unitized Curtain Wall Glazing & Cladding | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | 8,450,000.00 | 0.00 | 29.5% | In Progress |
| • High-Speed Passenger Elevators (Otis Package) | 14,200,000.00 | 14,200,000.00 | 4,260,000.00 | 0.00 | 30.0% | Manufacturing |
| • Primary MEP Plant, Chillers & Switchgear | 22,000,000.00 | 21,450,000.00 | 6,500,000.00 | +550,000.00 | 31.0% | In Progress |
| Consolidated Project Capex (AED): | 204,200,000.00 | 196,500,000.00 | 121,210,000.00 | +7,700,000.00 | 48.5% | Balanced |
RERA Escrow Account Audit Status
Escrow Balance: AED 48,920,400.00 held at Dubai Islamic Bank.
Next eligible DLD inspection audit threshold: 50% Milestone (Expected 15-Nov-2026).
Next eligible DLD inspection audit threshold: 50% Milestone (Expected 15-Nov-2026).
Sign-Off & Certification
Prepared by: Fatima Zahra (Senior Project Accountant)
Certified by: Tariq Mansoor (Projects Director) & Zaid Al-Hashimi (CFO)
Certified by: Tariq Mansoor (Projects Director) & Zaid Al-Hashimi (CFO)